Pokladní systém pro obchody – pokladnu Astor můžete zakoupit ve dvou verzích podle Vašich potřeb. V následující tabulce jsou zachyceny rozdíly mezi jednotlivými verzemi. Pozdější upgrade na vyšší verzi je možný.
| Vlastnost: | Verze: | |
|---|---|---|
| PRO | GOLD | |
| Zjednodušený vzhled samoobsluha | ||
| Zákaznický VFD (2-řádkový) displej | ||
| Sekundární zákaznický LCD displej s možností promítání reklam | ||
| Podpora pro zákaznické magnetické karty | ||
| Kombinace platidel při úhradě | ||
| Speciální kódy pro speciální zboží – mražené, vážené .. | ||
| Podpora pro čtečku EAN megallan | ||
| Podpora pro vážené zboží | ||
| Možnost odeslat zákazníkovi SMS přes internet | ||
| Zrychlený výběr ze seznamu a hledání ve stromu skupin | 10 pol v každé skupině | |
| Evidence pokladní hotovosti a jejích pohybů | ||
| Rozšíření mezisoučtu o nové položky v souvislosti s kombinacemi platidel | ||
| Nový úsporný formát účtenek | ||
| Akční letákové ceny | ||
| Adresář – rozšířené možnosti | ||
| Adresář – přenosu údajů o firmě z rejstříku ARES do adresáře | ||
| Tisk štítků | ||
| Tisk štítků v jiném formátu | ||
| Možnost vložení fotografií a delších textů do katalogu | ||
| U vybraných položek zakázat možnost slevy | ||
| Zboží od více výrobců lze sloučit pod jeden čarový kód | ||
| Spřažené položky – např. vratné lahve lze snadno připojit ke zboží | ||
| Bonusy – zákazníkovi se připisují bonusy za odebrané zboží | ||
| Hromadné přecenění v katalogu | ||
| Sledovač uživatelů, záznam doby „strávené v programu“ | ||
| Statistiky – nová záložka pohyby skladu | ||
| Přehled prodeje, statistiky | ||
| Infocentrum – zákazníci mají možnost „napípnutím“ zboží ověřit jeho cenu | za příplatek | za příplatek |
| Export vystavených dokladů do .csv souboru | ||
| Modul import dat z .csv | ||
| Připojení k databázi přes internet (z jiného počítače s nainstalovaným programem) | ||
| Převodky – převod položek mezi sklady, vhodné pro firmy s více prodejnami | ||
| Přehled prodejů – přehled tržeb, zisků atd. po měsících, včetně grafu | ||
| Vyhodnocení prodejců – podklad pro odměňování zaměstnanců (prodejců) podle dosažených tržeb | ||
| Podpora pro pobočky/více obchodů | za příplatek | za příplatek |
| Faktury – scanované razítko + podpis pro každého uživatele | ||
| Telefonická podpora 1 rok zdarma | ||
| Nové verze e-mailem 1 rok zdarma | ||
Pokladní systém – pokladna Astor
Pokladní
systém – pokladna Astor funkce
Pokladní systém – pokladna Astor snímky obrazovek
Pokladní systém – pokladna Astor reference
ABX software s.r.o.
Závodu míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary
IČ:27968588,
DIČ:CZ27968588
| Kancelář: | 353 561 986 |
| SW podpora: | 606 652 513 |
| Obchodní oddělení: | 774 719 494 |
| e-mail: | office@ab-x.cz |
----------------------------------------------
Dotazy na el. součástky směřujte na
prodejnu ABX-elektronika:
Prodejna-ABX Elektronika Sokolovská 56,
K. Vary
| Kancelář: | 353 560 224 |
| Prodejna: | 353 540 326 |
| GSM: | 606 155 577 |
| www: | www.abxelektronika.cz |